| Course Title | Open/Closed | Time | Tuition | Cart | 
|---|---|---|---|---|
| Closed | In Person We 5p.m. – 9p.m. | Starting at $1965 (guest) Starting at $1950 (current) | ||
| Closed | In Person We 5p.m. – 9p.m. | Starting at $1965 (guest) Starting at $1950 (current) | ||
| Closed | Hybrid Mo 5p.m. – 6p.m. | Starting at $1965 (guest) Starting at $1950 (current) | ||
| Closed | Online | Starting at $1965 (guest) Starting at $1950 (current) | ||
| Closed | Online | Starting at $1965 (guest) Starting at $1950 (current) | ||
| Closed | In Person | Starting at $655 (guest) Starting at $650 (current) | ||
| ACDTSP 001 Use of Alcohol & Other Substances in Society | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Sa 1:30p.m. – 3:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Remote Sa 1:30p.m. – 3:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 002 The Role of The Professional Counselor Treating Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Sa 9a.m. – 11a.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Remote Sa 9a.m. – 11a.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 003 Counseling Clients With Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Sa 11a.m. – 1p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Remote Sa 11:30a.m. – 1:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 005 Neurochemistry & Psychopharmacology of Substances of Use | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote We 5p.m. – 7:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Remote We 5p.m. – 7:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 006 The Family & Group Treatment of Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote We 7:30p.m. – 9:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Remote We 7:30p.m. – 9:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 007 Capstone Practicum | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Mo 6p.m. – 8p.m. | Starting at $1300 (guest) | ||
| Closed | Remote Mo 6p.m. – 8p.m. | Starting at $1300 (guest) | ||
| Closed | Remote Tu 6p.m. – 8p.m. | Starting at $1300 (guest) | ||
| ACDTSP 012 MA License & Drug Course Review for LADC | Multiple Sections | |||
| Open | Remote FrSa 9a.m. – 3p.m. | Starting at $150 (guest) | Add to Cart | |
| Closed | Remote FrSa 9a.m. – 3p.m. | Starting at $150 (guest) | ||
| ACDTSP 018 Criminal Justice & Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Th 6p.m. – 8:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Remote Th 6p.m. – 8:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 044 Substance Use Disorders & Co-Occurring Mental Health Illnesses | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Tu 6p.m. – 8:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Remote Tu 6p.m. – 8p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | In Person Tu 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2657 (guest) | ||
| Closed | In Person | Starting at $2657 (guest) | ||
| Closed | In Person | Starting at $2657 (guest) | ||
| Closed | In Person | Starting at $2657 (guest) | ||
| Closed | In Person Mo 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2657 (guest) | ||
| AF 210 Financial Accounting | Multiple Sections | |||
| Closed | In Person TuTh 2p.m. – 3:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Mo 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person MoWe 12:30p.m. – 1:45p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Fr 11a.m. – 1:45p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Mo 7p.m. – 9:45p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Th 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person TuTh 9:30a.m. – 10:45a.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person MoWe 11a.m. – 12:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| AF 211 Managerial Accounting | Multiple Sections | |||
| Closed | In Person Tu 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person TuTh 2p.m. – 3:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person TuTh 9:30a.m. – 10:45a.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person MoWeFr 2p.m. – 2:50p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Fr 11a.m. – 1:45p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person We 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Mo 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| AF 301 Introduction to Financial Management | Multiple Sections | |||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person TuTh 2p.m. – 3:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person TuTh 11a.m. – 12:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person MoWe 4p.m. – 5:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Fr 11a.m. – 1:45p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Tu 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person MoWe 9:30a.m. – 10:45a.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Th 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| AF 310 Intermediate Accounting I | Multiple Sections | |||
| Closed | In Person Tu 2p.m. – 4:45p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Tu 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| AF 315 Accounting Information Systems | Multiple Sections | |||
| Closed | In Person MoWe 11a.m. – 12:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person | Starting at $2065 (guest) | ||
| AF 325 Theory of Corporate Finance | Multiple Sections | |||
| Closed | Online | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person MoWe 9:30a.m. – 10:45a.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Tu 5:30p.m. – 8:15p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
| Closed | In Person Mo 7p.m. – 9:45p.m. | Starting at $2065 (guest) | ||
* The tuition estimate is based on minimum, single-course cost to a new student who is a Massachusetts resident and not enrolled in a multi-course program. State residency, online/in person modality, and matriculation to a degree program may affect cost.