Spring 2026 non-credit course preview is available; registration begins November 4. Credit course listings will post in December, with registration starting January 12.
 
        
    | Course Title | Open/Closed | Time | Tuition | Cart | 
|---|---|---|---|---|
| ACDTSP 001 Use of Alcohol & Other Substances in Society | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Sa 1:30p.m. – 3:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 002 The Role of The Professional Counselor Treating Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Sa 9a.m. – 11a.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 003 Counseling Clients With Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Sa 11:30a.m. – 1:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 005 Neurochemistry & Psychopharmacology of Substances of Use | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote We 5p.m. – 7:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 006 The Family & Group Treatment of Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote We 7:30p.m. – 9:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 007 Capstone Practicum | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Mo 6p.m. – 8p.m. | Starting at $1300 (guest) | ||
| Closed | Remote Tu 6p.m. – 8p.m. | Starting at $1300 (guest) | ||
| Closed | Remote FrSa 9a.m. – 3p.m. | Starting at $150 (guest) | ||
| ACDTSP 018 Criminal Justice & Substance Use Disorders | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Th 6p.m. – 8:30p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| ACDTSP 044 Substance Use Disorders & Co-Occurring Mental Health Illnesses | Multiple Sections | |||
| Closed | Remote Tu 6p.m. – 8p.m. | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $600 (guest) | ||
| Closed | Online | Starting at $500 (guest) | ||
* The tuition estimate is based on minimum, single-course cost to a new student who is a Massachusetts resident and not enrolled in a multi-course program. State residency, online/in person modality, and matriculation to a degree program may affect cost.
Tuition Details